Witamy na stronie Urzędu Gminy w Rudzińcu.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu (PDF | 202,17KB)

 

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na dzień 11.01.2024 (PDF | 154,41KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na dzień 10.01.2024 (PDF | 154,38KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na dzień 09.12 (PDF | 250,17KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na dzień 08.12 (PDF | 250,84KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na dzień 07.12 (PDF | 260,80KB)

Aktualizacja - powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na dzień 06.12 (PDF | 234,74KB)

Aktualizacja - powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na dzień 05.12 (PDF | 254,60KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na dzień 05.12 (PDF | 267,92KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na dzień 01.12.2023 (PDF | 139,33KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - aktualizacja na dzień 02.03.2023 (PDF | 153,59KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach 01-02.03.2023 (PDF | 255,50KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach 08-09.02.2023r. (PDF | 155,08KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach 07-08.02.2023r. (PDF | 284,62KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na dzień 14.12.2022 (PDF | 146,01KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na dzień 20.11.2022 (PDF | 138,75KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na dzień 13.03.2022 (PDF | 181,47KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na dzień 03.03.2022 (PDF | 179,77KB)

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na dzień 26.12.2021 (PDF | 231,00KB)

 

 

Przewiń do góry